Zum Start in die neue Handelswoche zeichnen sich beim Blick auf die vorbörslichen Indikationen aktuell bei folgenden DAX-Werten die größten prozentualen Veränderungen zum Handelsstart ab:
Titel | letzter Schlusskurs | vorbörsliche Notierung | Differenz |
BASF | 68,06 Euro | 68,70 Euro | +0,95% |
Covestro | 51,14 Euro | 51,60 Euro | +0,90% |
Deutsche Telekom | 14,52 Euro | 14,65 Euro | +0,90% |
Deutsche Post | 27,30 Euro | 27,50 Euro | 0,73% |
Insgesamt vier Titel notieren vorbörslich im Minus:
Titel | letzter Schlusskurs | vorbörsliche Notierung | Differenz |
FMC | 68,96 Euro | 67,20 Euro | -2,55% |
Fresenius | 48,83 Euro | 48,30 Euro | -1,10% |
Linde | 150,75 Euro | 150,00 Euro | -0,50% |
Deutsche Börse | 113,00 Euro | 112,50 Euro | -0,44% |
Aktuell notieren vorbörslich 25 DAX-Werte im Plus, vier Werte im Minus und mit Wirecard ein Wert unverändert.
Der DAX, der die letzte Handelswoche beim Stand von 11.601 Punkten beendet hat, liegt vorbörslich 44 Punkte bzw. 0,35% höher bei 10.645 Punkten.
[adrotate banner=“4″]
Alle Angaben ohne Garantie!